My Darts Tournament - Turnierplan
# Bezeichnung Kz1 Spieler 1 Erg Kz2 Spieler 2 T / L B
letzten 64
4042 L64_02 Live A32 Jochum Dominik 0 : 0 A33 Bašič Rok 501 / 5 1
4046 L64_06 Live A25 Sowa Amelia 0 : 0 A40 Pagger Patrizia 501 / 5 2
4048 L64_08 Live A24 Houben Marina 0 : 0 A41 Haselsteiner Tanya 501 / 5 3
4050 L64_10 Live A29 Prekrit Luka 0 : 0 A36 Carlotti Sofia 501 / 5 4
4052 L64_12 Live A20 De Lisi Davide 0 : 0 A45 Pongratz Max 501 / 5 5
4054 L64_14 Live A28 De Lisi Luca 0 : 0 A37 Galgani Niccolo` 501 / 5 6
4056 L64_16 Live A21 De Lisi Diego 0 : 0 A44 Basili Francesco 501 / 5 7
4058 L64_18 Live A30 Stein Leon 0 : 0 A35 Barjaktarovic Vanja 501 / 5 8
4059 L64_19 Live A19 Keller Silvia Dolores 0 : 0 A46 Sanson Denis 501 / 5 9
4063 L64_23 Live A22 Messner Tanja 0 : 0 A43 Vasic Mirko 501 / 5 11
4066 L64_26 Live A26 Weishäupl Thomas 0 : 0 A39 Flegar Tjaša 501 / 5 12
4067 L64_27 Live A42 Galatovic Angelika 0 : 0 A23 Seyfart Lukas 501 / 5 13
4071 L64_31 Live A31 Leppek Vanessa 0 : 0 A34 Flegar Leon 501 / 5 14
letzten 32
4073 L32_01 Live L64_01 Thurner Leon 0 : 0 L64_02 -- -- 501 / 5 15
4075 L32_03 Live L64_05 Srebačić Zdravko 0 : 0 L64_06 -- -- 501 / 5 1
4076 L32_04 Live L64_07 Ritter Leon 0 : 0 L64_08 -- -- 501 / 5 2
4077 L32_05 Live L64_09 Jochum Noel 0 : 0 L64_10 -- -- 501 / 5 3
4078 L32_06 Live L64_11 Pajtler Anže 0 : 0 L64_12 -- -- 501 / 5 4
4079 L32_07 Live L64_13 Heinzle Corinna 0 : 0 L64_14 -- -- 501 / 5 5
4080 L32_08 Live L64_15 Kronfeldt Jennifer 0 : 0 L64_16 -- -- 501 / 5 6
4081 L32_09 Live L64_17 Hermans Sybe 0 : 0 L64_18 -- -- 501 / 5 7
4082 L32_10 Live L64_19 -- -- 0 : 0 L64_20 De Vos-Provost Diane 501 / 5 8
4083 L32_11 Live L64_21 Mommi Sara 0 : 0 L64_22 Müller Johanna 501 / 5 9
4084 L32_12 Live L64_23 -- -- 0 : 0 L64_24 Houbrechts Evy 501 / 5 10
4085 L32_13 Live L64_25 Bubić Melita 0 : 0 L64_26 -- -- 501 / 5 11
4086 L32_14 Live L64_27 -- -- 0 : 0 L64_28 Lechner Domenico 501 / 5 12
4087 L32_15 Live L64_29 Forstinger Nicole 0 : 0 L64_30 Kaufmann Gabriele 501 / 5 13
4088 L32_16 Live L64_31 -- -- 0 : 0 L64_32 Müller Anja Taissia 501 / 5 14
Achtelfinale
4089 AF1 Live L32_01 -- -- 0 : 0 L32_02 Van Diest Jay-D 501 / 5 15